Sterrenkunde, 2014-2015
Voor de Bacheloropleiding, zie de website.
Eerste jaar
Vak | Semester | Blok | EC | Niveau |
---|---|---|---|---|
Analyse 1 | 1 | 6 | 100 | |
Analyse 1 NA | 1 | 6 | 100 | |
Analyse 2 | 2 | 6 | 200 | |
Analyse 2 NA | 2 | 6 | 200 | |
Elektrische en Magnetische Velden | 2 | 5 | 100 | |
Experimentele Natuurkunde | 1 & 2 | 3 / 5 | 200 | |
Inleiding Astrofysica | 1 | 4 | 100 | |
Klassieke Mechanica a | 2 | 5 | 100 | |
Lineaire Algebra 1 | 1 | 6 | 100 | |
Lineaire Algebra 1 NA | 1 | 6 | 100 | |
Optica | 1 | 5 | 100 | |
Planetenstelsels | 2 | 4 | 100 | |
Praktische Sterrenkunde | 2 | 4 | 100 | |
Presenteren en Communiceren 1a | 1 & 2 | 2 | 100 | |
Programmeermethoden | 1 | 6 | 100 | |
Speciale Relativiteitstheorie | 1 | 3 | 100 | |
Wiskunde Basisvaardigheden | 1 | 1 | 100 |
Tweede jaar
Vak | Semester | Blok | EC | Niveau |
---|---|---|---|---|
Gewone differentiaalvergelijkingen (Analyse 3) | 1 | 6 | 200 | |
Gewone Differentiaalvergelijkingen NA (Analyse 3NA) | 1 | 6 | 200 | |
Klassieke Elektrodynamica | 2 | 4 | 200 | |
Klassieke Mechanica b | 1 | 3 | 200 | |
Lineaire algebra 2 | 1 | 6 | 200 | |
Lineaire Algebra 2 NA | 1 | 6 | 200 | |
Modern Sterrenkundig Onderzoek | 1 | 3 | 200 | |
Presenteren en Communiceren 1b | 2 | 1 | 200 | |
Quantummechanica 1 | 1 | 7 | 200 | |
Quantummechanica 2 | 2 | 5 | 300 | |
Statistische Fysica 1 | 1 | 6 | 200 | |
Sterren | 2 | 4 | 300 | |
Sterrenkundig Practicum | 2 | 5 | 200 | |
Sterrenstelsels en Kosmologie | 2 | 6 | 300 |
Derde jaar
Vak | Semester | Blok | EC | Niveau |
---|---|---|---|---|
Astronomical Observing Techniques | 1 | 6 | 400 | |
Radiative Processes | 1 | 5 | 400 | |
Statistiek AN | 1 | 6 | 200 | |
Sterrenkundig Bachelor Onderzoek | 1 & 2 | 20 | 400 |
Variatieruimte
Vak | Semester | Blok | EC | Niveau |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics | 1 | 6 | 300 | |
Algoritmiek | 1 | I | 6 | 200 |
Astrobiology | 1 | 3 | 300 | |
Complexe functietheorie (analyse 4) | 2 | 6 | 300 | |
Computer Graphics | 1 | I | 6 | 300 |
Data Mining | 1 | I | 6 | 200 |
Inleiding Fysica Vaste Stof | 3 | 300 | ||
Inleiding Kansrekening | 2 | 6 | 100 | |
Numerieke Methoden 1 (TUD) | 6 | 200 | ||
Physics of Elementary Particles | 1 | 6 | 300 | |
Physics of Life (from Motors to Nerve Pulses) | 6 | 300 | ||
Programmeermethoden | 6 | 100 | ||
Relativistische Elektrodynamica | 2 | 3 | 300 | |
Signal Detection and Noise | 1 | 6 | 300 | |
Statistical Physics 2 | 1 | 6 | 300 | |
Wetenschap en Samenleving | 2 | 3 | 300 | |
Wiskundige Methoden van de Natuurkunde | 2 | 6 | 200 | |
Facultair Keuzevak |
||||
Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen | 5 | 200 |